技术参数: | |
侦测技术指标 | |
侦测体制 | 无线电被动侦测 |
侦测信号类型 | 无人机数传信号、无人机遥控信号、WIFI体制无人机信号 |
侦测无人机种类 | 绝大多数常规消费级无人机、部分非常规无人机、部分固定翼无人机、部分穿越机 |
侦测覆盖频段 | 800MHz-1.4GHz、2.4GHz、5.8GHz |
侦测距离 | ≥2km(空旷环境),0.5km-1km(城郊环境) |
目标虚警率 | ≤5条/天(24H)(典型城区环境) |
报警方式 | LED显示、声音报警、终端APP显示 |
测向能力 | 确认无人机来向,测向精度≤10° |
测向方式 | 通过报警声音频次和接收的无人机信号幅值(屏幕显示) |
干扰技术指标 | |
信号源制式 | 支持DDS扫频源、也支持切换FSK、BPSK、QPSK、QAM、16AQM、64QAM、 OFDM 等调制源模式 |
典型干扰频段 | 400MHz、600MHz、800MHz、900MHz、1.1GHz、1.2GHz、1.4GHz、1.5GHz、2.4GHz、5.8GHz |
可软件自定义频段 | 300MHz~2500MHz可软件自定义频段 |
干扰能力 | >1.5km(0.1W辐射源) |
©All rights reserved 2014-2022 Xeme airline technology(Shandong) Group Co., Ltd LuICPRecord number:2024078815-1